enum EAttributeFormat
Data format used for attributes.
Values
| Key | Value | Comment |
|---|---|---|
| U8 | 4097 | 1 unsigned 8-bit value. |
| S8 | 4353 | 1 signed 8-bit value. |
| U8vec2 | 8193 | 2 unsigned 8-bit values. |
| S8vec2 | 8449 | 2 signed 8-bit values. |
| U8vec3 | 12289 | 3 unsigned 8-bit values. |
| S8vec3 | 12545 | 3 signed 8-bit values. |
| U8vec4 | 16385 | 4 unsigned 8-bit values. |
| S8vec4 | 16641 | 4 signed 8-bit values. |
| U16 | 4098 | 1 unsigned 16-bit value. |
| S16 | 4354 | 1 signed 16-bit value. |
| U16vec2 | 8194 | 2 unsigned 16-bit values. |
| S16vec2 | 8450 | 2 signed 16-bit values. |
| U16vec3 | 12290 | 3 unsigned 16-bit values. |
| S16vec3 | 12546 | 3 signed 16-bit values. |
| U16vec4 | 16386 | 4 unsigned 16-bit values. |
| S16vec4 | 16642 | 4 signed 16-bit values. |
| U32 | 4100 | 1 unsigned 32-bit value. |
| S32 | 4356 | 1 signed 32-bit value. |
| F32 | 4612 | 1 floating-point 32-bit value. |
| U32vec2 | 8196 | 2 unsigned 32-bit values. |
| S32vec2 | 8452 | 2 signed 32-bit values. |
| F32vec2 | 8708 | 2 floating-point 32-bit values. |
| U32vec3 | 12292 | 3 unsigned 32-bit values. |
| S32vec3 | 12548 | 3 signed 32-bit values. |
| F32vec3 | 12804 | 3 floating-point 32-bit values. |
| U32vec4 | 16388 | 4 unsigned 32-bit values. |
| S32vec4 | 16644 | 4 signed 32-bit values. |
| F32vec4 | 16900 | 4 floating-point 32-bit values. |
| U64 | 4104 | 1 unsigned 64-bit value. |
| S64 | 4360 | 1 signed 64-bit value. |
| F64 | 4616 | 1 floating-point 64-bit value. |
| F64vec2 | 8712 | 2 floating-point 64-bit values. |
| F64vec3 | 12808 | 3 floating-point 64-bit values. |
| F64vec4 | 16904 | 4 floating-point 64-bit values. |
| Key | Value | Comment |
|---|---|---|
| U8 | 4097 | 1 unsigned 8-bit value. |
| S8 | 4353 | 1 signed 8-bit value. |
| U8vec2 | 8193 | 2 unsigned 8-bit values. |
| S8vec2 | 8449 | 2 signed 8-bit values. |
| U8vec3 | 12289 | 3 unsigned 8-bit values. |
| S8vec3 | 12545 | 3 signed 8-bit values. |
| U8vec4 | 16385 | 4 unsigned 8-bit values. |
| S8vec4 | 16641 | 4 signed 8-bit values. |
| U16 | 4098 | 1 unsigned 16-bit value. |
| S16 | 4354 | 1 signed 16-bit value. |
| U16vec2 | 8194 | 2 unsigned 16-bit values. |
| S16vec2 | 8450 | 2 signed 16-bit values. |
| U16vec3 | 12290 | 3 unsigned 16-bit values. |
| S16vec3 | 12546 | 3 signed 16-bit values. |
| U16vec4 | 16386 | 4 unsigned 16-bit values. |
| S16vec4 | 16642 | 4 signed 16-bit values. |
| U32 | 4100 | 1 unsigned 32-bit value. |
| S32 | 4356 | 1 signed 32-bit value. |
| F32 | 4612 | 1 floating-point 32-bit value. |
| U32vec2 | 8196 | 2 unsigned 32-bit values. |
| S32vec2 | 8452 | 2 signed 32-bit values. |
| F32vec2 | 8708 | 2 floating-point 32-bit values. |
| U32vec3 | 12292 | 3 unsigned 32-bit values. |
| S32vec3 | 12548 | 3 signed 32-bit values. |
| F32vec3 | 12804 | 3 floating-point 32-bit values. |
| U32vec4 | 16388 | 4 unsigned 32-bit values. |
| S32vec4 | 16644 | 4 signed 32-bit values. |
| F32vec4 | 16900 | 4 floating-point 32-bit values. |
| U64 | 4104 | 1 unsigned 64-bit value. |
| S64 | 4360 | 1 signed 64-bit value. |
| F64 | 4616 | 1 floating-point 64-bit value. |
| F64vec2 | 8712 | 2 floating-point 64-bit values. |
| F64vec3 | 12808 | 3 floating-point 64-bit values. |
| F64vec4 | 16904 | 4 floating-point 64-bit values. |
| Key | Value | Comment |
|---|---|---|
| EAttributeFormat_U8 | 4097 | 1 unsigned 8-bit value. |
| EAttributeFormat_S8 | 4353 | 1 signed 8-bit value. |
| EAttributeFormat_U8vec2 | 8193 | 2 unsigned 8-bit values. |
| EAttributeFormat_S8vec2 | 8449 | 2 signed 8-bit values. |
| EAttributeFormat_U8vec3 | 12289 | 3 unsigned 8-bit values. |
| EAttributeFormat_S8vec3 | 12545 | 3 signed 8-bit values. |
| EAttributeFormat_U8vec4 | 16385 | 4 unsigned 8-bit values. |
| EAttributeFormat_S8vec4 | 16641 | 4 signed 8-bit values. |
| EAttributeFormat_U16 | 4098 | 1 unsigned 16-bit value. |
| EAttributeFormat_S16 | 4354 | 1 signed 16-bit value. |
| EAttributeFormat_U16vec2 | 8194 | 2 unsigned 16-bit values. |
| EAttributeFormat_S16vec2 | 8450 | 2 signed 16-bit values. |
| EAttributeFormat_U16vec3 | 12290 | 3 unsigned 16-bit values. |
| EAttributeFormat_S16vec3 | 12546 | 3 signed 16-bit values. |
| EAttributeFormat_U16vec4 | 16386 | 4 unsigned 16-bit values. |
| EAttributeFormat_S16vec4 | 16642 | 4 signed 16-bit values. |
| EAttributeFormat_U32 | 4100 | 1 unsigned 32-bit value. |
| EAttributeFormat_S32 | 4356 | 1 signed 32-bit value. |
| EAttributeFormat_F32 | 4612 | 1 floating-point 32-bit value. |
| EAttributeFormat_U32vec2 | 8196 | 2 unsigned 32-bit values. |
| EAttributeFormat_S32vec2 | 8452 | 2 signed 32-bit values. |
| EAttributeFormat_F32vec2 | 8708 | 2 floating-point 32-bit values. |
| EAttributeFormat_U32vec3 | 12292 | 3 unsigned 32-bit values. |
| EAttributeFormat_S32vec3 | 12548 | 3 signed 32-bit values. |
| EAttributeFormat_F32vec3 | 12804 | 3 floating-point 32-bit values. |
| EAttributeFormat_U32vec4 | 16388 | 4 unsigned 32-bit values. |
| EAttributeFormat_S32vec4 | 16644 | 4 signed 32-bit values. |
| EAttributeFormat_F32vec4 | 16900 | 4 floating-point 32-bit values. |
| EAttributeFormat_U64 | 4104 | 1 unsigned 64-bit value. |
| EAttributeFormat_S64 | 4360 | 1 signed 64-bit value. |
| EAttributeFormat_F64 | 4616 | 1 floating-point 64-bit value. |
| EAttributeFormat_F64vec2 | 8712 | 2 floating-point 64-bit values. |
| EAttributeFormat_F64vec3 | 12808 | 3 floating-point 64-bit values. |
| EAttributeFormat_F64vec4 | 16904 | 4 floating-point 64-bit values. |
Simplygon 10.2.10100.0