enum ETelemetryLevel
Severity and verbosity levels for telemetry events.
Values
| Key | Value | Comment |
|---|---|---|
| Error | 0 | Telemetry events for errors. |
| Warning | 1 | Telemetry events for warnings. |
| Info | 2 | Telemetry events with general information. |
| Verbose | 3 | Telemetry events with detailed diagnostic information. |
| Key | Value | Comment |
|---|---|---|
| Error | 0 | Telemetry events for errors. |
| Warning | 1 | Telemetry events for warnings. |
| Info | 2 | Telemetry events with general information. |
| Verbose | 3 | Telemetry events with detailed diagnostic information. |
| Key | Value | Comment |
|---|---|---|
| ETelemetryLevel_Error | 0 | Telemetry events for errors. |
| ETelemetryLevel_Warning | 1 | Telemetry events for warnings. |
| ETelemetryLevel_Info | 2 | Telemetry events with general information. |
| ETelemetryLevel_Verbose | 3 | Telemetry events with detailed diagnostic information. |
